Clasament
Cele mai puternice caractere și bresle de pe server.
- 80
- Jucători online
- 745
- Conturi înregistrate
- 10
- Bresle
| # | Nume | Clasă | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Solen Jinno Magyarok 21 h 31 min | Sura | 99 |
| 2 | ARNOTH Shinsoo 16 h 38 min | Războinic | 99 |
| 3 | Hilary Jinno SilkRoad 22 h 34 min | Sura | 96 |
| 4 | KelpeoR Jinno 37 h 28 min | Războinic | 95 |
| 5 | NigaSura Chunjo Nekkers 14 h 20 min | Sura | 84 |
| 6 | TANRI Jinno 3 h 31 min | Războinic | 67 |
| 7 | LazyArcher Jinno SilkRoad 77 h 5 min | Războinic | 57 |
| 8 | Attila03 Jinno 92 h 15 min | Războinic | 57 |
| 9 | Julka04 Jinno SilkRoad 87 h 24 min | Războinic | 57 |
| 10 | Baris08 Jinno 68 h 47 min | Războinic | 55 |
| 11 | XxJanaxX Jinno Eisenfaust 88 h 37 min | Războinic | 55 |
| 12 | IronPaulina Jinno SilkRoad 66 h 6 min | Războinic | 54 |
| 13 | Bambu Shinsoo 9 h 42 min | Sura | 54 |
| 14 | Andreea09 Jinno 57 h 53 min | Sura | 54 |
| 15 | LoneSarah Jinno Wolfsrudel 65 h 57 min | Șaman | 52 |
| 16 | Connor325 Jinno 102 h | Războinic | 51 |
| 17 | Jasmin Shinsoo 12 h 15 min | Șaman | 51 |
| 18 | Wieniawa Shinsoo 2 h 8 min | Ninja | 51 |
| 19 | DominikPanda Jinno Wolfsrudel 51 h 54 min | Sura | 51 |
| 20 | EDEPYAHU Jinno 1 h 59 min | Războinic | 51 |
Clasamentul se actualizează la fiecare două minute.