Ranking
Najsilniejsze postacie i gildie serwera.
- 79
- Gracze online
- 745
- Zarejestrowane konta
- 10
- Gildie
| # | Gildia | Poziom | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Magyarok | 14 | 13 000 |
| 2 | SilkRoad | 12 | 11 000 |
| 3 | Nekkers | 6 | 5 000 |
| 4 | Hemy | 3 | 2 000 |
| 5 | Orly | 1 | 0 |
| 6 | Wolfsrudel | 1 | 0 |
| 7 | Eisenfaust | 1 | 0 |
| 8 | Sokoly | 1 | 0 |
| 9 | Sturmwind | 1 | 0 |
| 10 | Darklegion | 1 | 0 |
W / R / P = wygrane, remisy i porażki w wojnach gildii. Punkty = punkty rankingowe gildii, zdobywane w wojnach gildii.
Ranking odświeża się co dwie minuty.