ZenthorisGlobal

Ranking

Najsilniejsze postacie i gildie serwera.

79
Gracze online
745
Zarejestrowane konta
10
Gildie
#GildiaLider CzłonkowiePoziom W / R / PPunkty
1 Magyarok Solen 2 14 0 / 0 / 0 13 000
2 SilkRoad Hilary 23 12 0 / 0 / 0 11 000
3 Nekkers NigaSura 1 6 0 / 0 / 0 5 000
4 Hemy Lincoln 1 3 0 / 0 / 0 2 000
5 Orly Damian34 1 1 0 / 0 / 0 0
6 Wolfsrudel Vanessaxx 13 1 0 / 0 / 0 0
7 Eisenfaust XxJanaxX 18 1 0 / 0 / 0 0
8 Sokoly RedWiktoria 3 1 0 / 0 / 0 0
9 Sturmwind Tim395 8 1 0 / 0 / 0 0
10 Darklegion Nightfall 12 1 0 / 0 / 0 0

W / R / P = wygrane, remisy i porażki w wojnach gildii. Punkty = punkty rankingowe gildii, zdobywane w wojnach gildii.

Ranking odświeża się co dwie minuty.