Rangliste
Serverens stærkeste karakterer og gilder.
- 80
- Spillere online
- 745
- Registrerede konti
- 10
- Gilder
| # | Navn | Klasse | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Solen Jinno Magyarok 21 t 31 min | Sura | 99 |
| 2 | ARNOTH Shinsoo 16 t 38 min | Kriger | 99 |
| 3 | Hilary Jinno SilkRoad 22 t 34 min | Sura | 96 |
| 4 | KelpeoR Jinno 37 t 28 min | Kriger | 95 |
| 5 | NigaSura Chunjo Nekkers 14 t 20 min | Sura | 84 |
| 6 | TANRI Jinno 3 t 31 min | Kriger | 67 |
| 7 | LazyArcher Jinno SilkRoad 77 t 5 min | Kriger | 57 |
| 8 | Attila03 Jinno 92 t 15 min | Kriger | 57 |
| 9 | Julka04 Jinno SilkRoad 87 t 24 min | Kriger | 57 |
| 10 | Baris08 Jinno 68 t 47 min | Kriger | 55 |
| 11 | XxJanaxX Jinno Eisenfaust 88 t 37 min | Kriger | 55 |
| 12 | IronPaulina Jinno SilkRoad 66 t 6 min | Kriger | 54 |
| 13 | Bambu Shinsoo 9 t 42 min | Sura | 54 |
| 14 | Andreea09 Jinno 57 t 53 min | Sura | 54 |
| 15 | LoneSarah Jinno Wolfsrudel 65 t 57 min | Shaman | 52 |
| 16 | Connor325 Jinno 102 t | Kriger | 51 |
| 17 | Jasmin Shinsoo 12 t 15 min | Shaman | 51 |
| 18 | Wieniawa Shinsoo 2 t 8 min | Ninja | 51 |
| 19 | DominikPanda Jinno Wolfsrudel 51 t 54 min | Sura | 51 |
| 20 | EDEPYAHU Jinno 1 t 59 min | Kriger | 51 |
Ranglisten opdateres hvert andet minut.