Ranking
As personagens e guildas mais fortes do servidor.
- 80
- Jogadores online
- 745
- Contas registadas
- 10
- Guildas
| # | Nome | Classe | Nível |
|---|---|---|---|
| 1 | Solen Jinno Magyarok 21 h 31 min | Sura | 99 |
| 2 | ARNOTH Shinsoo 16 h 38 min | Guerreiro | 99 |
| 3 | Hilary Jinno SilkRoad 22 h 34 min | Sura | 96 |
| 4 | KelpeoR Jinno 37 h 28 min | Guerreiro | 95 |
| 5 | NigaSura Chunjo Nekkers 14 h 20 min | Sura | 84 |
| 6 | TANRI Jinno 3 h 31 min | Guerreiro | 67 |
| 7 | LazyArcher Jinno SilkRoad 77 h 5 min | Guerreiro | 57 |
| 8 | Attila03 Jinno 92 h 15 min | Guerreiro | 57 |
| 9 | Julka04 Jinno SilkRoad 87 h 24 min | Guerreiro | 57 |
| 10 | Baris08 Jinno 68 h 47 min | Guerreiro | 55 |
| 11 | XxJanaxX Jinno Eisenfaust 88 h 37 min | Guerreiro | 55 |
| 12 | IronPaulina Jinno SilkRoad 66 h 6 min | Guerreiro | 54 |
| 13 | Bambu Shinsoo 9 h 42 min | Sura | 54 |
| 14 | Andreea09 Jinno 57 h 53 min | Sura | 54 |
| 15 | LoneSarah Jinno Wolfsrudel 65 h 57 min | Shaman | 52 |
| 16 | Connor325 Jinno 102 h | Guerreiro | 51 |
| 17 | Jasmin Shinsoo 12 h 15 min | Shaman | 51 |
| 18 | Wieniawa Shinsoo 2 h 8 min | Ninja | 51 |
| 19 | DominikPanda Jinno Wolfsrudel 51 h 54 min | Sura | 51 |
| 20 | EDEPYAHU Jinno 1 h 59 min | Guerreiro | 51 |
O ranking é atualizado de dois em dois minutos.