Ranglijst
De sterkste personages en gildes van de server.
- 76
- Spelers online
- 745
- Geregistreerde accounts
- 10
- Gildes
| # | Naam | Klasse | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Solen Jinno Magyarok 21 u 31 min | Sura | 99 |
| 2 | ARNOTH Shinsoo 16 u 38 min | Krijger | 99 |
| 3 | Hilary Jinno SilkRoad 22 u 34 min | Sura | 96 |
| 4 | KelpeoR Jinno 37 u 28 min | Krijger | 95 |
| 5 | NigaSura Chunjo Nekkers 14 u 20 min | Sura | 84 |
| 6 | TANRI Jinno 3 u 31 min | Krijger | 67 |
| 7 | LazyArcher Jinno SilkRoad 77 u 5 min | Krijger | 57 |
| 8 | Attila03 Jinno 92 u 15 min | Krijger | 57 |
| 9 | Julka04 Jinno SilkRoad 87 u 24 min | Krijger | 57 |
| 10 | Baris08 Jinno 68 u 47 min | Krijger | 55 |
| 11 | XxJanaxX Jinno Eisenfaust 88 u 37 min | Krijger | 55 |
| 12 | IronPaulina Jinno SilkRoad 66 u 6 min | Krijger | 54 |
| 13 | Bambu Shinsoo 9 u 42 min | Sura | 54 |
| 14 | Andreea09 Jinno 57 u 53 min | Sura | 54 |
| 15 | LoneSarah Jinno Wolfsrudel 65 u 57 min | Sjamaan | 52 |
| 16 | Connor325 Jinno 102 u | Krijger | 51 |
| 17 | Jasmin Shinsoo 12 u 15 min | Sjamaan | 51 |
| 18 | Wieniawa Shinsoo 2 u 8 min | Ninja | 51 |
| 19 | DominikPanda Jinno Wolfsrudel 51 u 54 min | Sura | 51 |
| 20 | EDEPYAHU Jinno 1 u 59 min | Krijger | 51 |
De ranglijst wordt elke twee minuten bijgewerkt.